

应用技术学院2026届学生考研再创佳绩,升学育人成效显著。学院本届本科毕业生共197名,截至目前,已有38名同学成功录取为硕士研究生,考研录取率达19.3%,硕士研究生报考录取比例达72.6%。其中园艺专业录取18人,动物医学专业录取10人,动物科学专业录取9人,财务管理专业录取1人。
| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 2022级园艺 | 张*兰 | 宁夏大学 | 农艺与种业 |
| 2 | 2022级园艺 | 杨*娟 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 |
| 3 | 2022级园艺 | 梁*梅 | 石河子大学 | 农艺与种业 |
| 4 | 2022级园艺 | 郭*露 | 甘肃农业大学 | 农艺与种业 |
| 5 | 2022级园艺 | 杨* | 中国农业科学院棉花所 | 农艺与种业 |
| 6 | 2022级园艺 | 蔡*梅 | 西北农林科技大学 | 农艺与种业 |
| 7 | 2022级园艺 | 孙*欣 | 宁夏大学 | 作物与种业 |
| 8 | 2022级园艺 | 柳*斐 | 甘肃农业大学 | 农艺与种业 |
| 9 | 2022级园艺 | 吴*丹 | 甘肃农业大学 | 设施园艺 |
| 10 | 2022级园艺 | 陈*慧 | 宁夏大学 | 农艺与种业 |
| 11 | 2022级园艺 | 王*儒 | 宁夏大学 | 农艺与种业 |
| 12 | 2022级园艺 | 安* | 甘肃农业大学 | 农艺与种业 |
| 13 | 2022级园艺 | 姜*文 | 宁夏大学 | 农艺与种业 |
| 14 | 2022级园艺 | 崔*炫 | 甘肃农业大学 | 农艺与种业 |
| 15 | 2022级园艺 | 黄* | 甘肃农业大学 | 农艺与种业 |
| 16 | 2022级园艺 | 杨* | 甘肃农业大学 | 农艺与种业 |
| 17 | 2022级园艺 | 刘*涛 | 甘肃农业大学 | 农艺与种业 |
| 18 | 2022级园艺 | 张* | 新疆农业大学 | 农艺与种业 |
| 19 | 2022级动物医学 | 付*艳 | 湖南农业大学 | 兽医(动物疫病防控与检疫) |
| 20 | 2022级动物医学 | 黄*娇 | 河南农业大学 | 兽医 |
| 21 | 2022级动物医学 | 赵*荣 | 甘肃农业大学 | 临床兽医学 |
| 22 | 2022级动物医学 | 康*静 | 湖南农业大学 | 兽医(动物疫病防控与检疫) |
| 23 | 2022级动物医学 | 唐*艳 | 甘肃农业大学 | 基础兽医学 |
| 24 | 2022级动物医学 | 苏*博 | 新疆农业大学 | 兽医 |
| 25 | 2022级动物医学 | 邢*琦 | 西藏农牧大学 | 兽医 |
| 26 | 2022级动物医学 | 梁*瑞 | 宁夏大学 | 兽医 |
| 27 | 2022级动物医学 | 王*涛 | 广西大学 | 兽医 |
| 28 | 2022级动物医学 | 焦*蓉 | 青岛农业大学 | 畜牧 |
| 29 | 2022级动物科学 | 郑*林 | 河南农业大学 | 畜牧 |
| 30 | 2022级动物科学 | 李* | 宁夏大学 | 畜牧 |
| 31 | 2022级动物科学 | 魏*杰 | 新疆农业大学 | 畜牧 |
| 32 | 2022级动物科学 | 张*航 | 新疆农业大学 | 畜牧 |
| 33 | 2022级动物科学 | 王*钰 | 河南农业大学 | 畜牧 |
| 34 | 2022级动物科学 | 张*林 | 甘肃农业大学 | 动物营养与饲料科学 |
| 35 | 2022级动物科学 | 常* | 甘肃农业大学 | 畜牧 |
| 36 | 2022级动物科学 | 蔡*兰 | 甘肃农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 |
| 37 | 2022级动物科学 | 陈*凤 | 甘肃农业大学 | 动物营养与饲料科学 |
| 38 | 2022级财务管理 | 张* | 甘肃农业大学 | 农林经济管理 |
此次考研佳绩充分彰显了学院人才培养的扎实成效,体现了学生积极向上、勤学笃行的良好风貌。未来,学院将优化人才培养方案,深化教学改革,提升培养质量,为国家及地方农业农村发展输送优质人才。
审核:魏万梅
最新发布